Main Specification :
| Model | U2-200R (Receiver) |
| Channel | Dual Channel, up to 99 frequency presets far each frequency bands |
| Receiver Typ | e PLL UHF SYNTHESIZED |
| Frequency Band | UHF |
| Frequency Response | 50Hz - 15Khz (±3d8) |
| Frequency stability | ±0.005% |
| Modulation Mode | FM (F3E) |
| T.H.D. | <1% |
| Dynamic | >100dB |
| Max Unbalanced Output | 10d8u |
| Max Balanced Output | 0dBu |
| S/N Ratio | > 100dB |
| RF Sensitivity | -100dBm/30mA |
| Power Supply | 100-240V/50-60Hz_DC 15V / 500mA |
| Dimensions | 45 (W) x 200 (H) x 480 (L) mm |
| Weight | 3.5kg (Approx.) |
| Model |
| ||
| TxType |
| ||
| Carrier Frequency Band |
| ||
| Oscillation Mode |
| ||
| Modulaion Mode |
| ||
| Frequency stability |
| ||
| RF Radiation (FCC) |
| ||
| Spurious Emissions |
| ||
| T.H.D. |
| ||
| Frequency Response |
| ||
| Current Drain |
| ||
| Battery |
| ||
| TOperation Temperature |
| ||
| Tone Frequency |
| ||
| Dynamic |
| ||
| MicJlnstrument Input |
| ||
| Microphone Capsule |
| ||
| 4 Band Choice |
| ||
| Dimensions |
| ||
| Weight |
|

Tidak ada komentar:
Posting Komentar